RES 시리즈 스테인리스 스틸 기어 유닛

주요 정보:

하우징 소재:스테인리스 스틸
비율:3.41~199.81
입력 전력:0.18~7.5kW
출력 토크:26~670N.m
특별 맞춤형 디자인 가능
다른 제조업체와 치수 호환 가능:꿰매다
배송 시간:25일 이내
귀하의 문의는 저희의 동력입니다!


제품 상세 정보

기술 데이터

제품 태그

스테인리스 스틸 기어 유닛: 위생과 내구성을 위한 최적의 솔루션
당사의 스테인리스 스틸 기어 유닛은 잦은 세척과 높은 위생 기준이 요구되는 산업을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 기어 유닛은 고품질 스테인리스 스틸(AISI 316)로 제작된 특수 하우징을 갖추고 있어 산과 알칼리에 강하여 까다로운 환경에서도 뛰어난 내구성과 수명을 보장합니다.
주요 기능 및 이점:
1. 간편한 세척을 위한 위생적인 ​​디자인

  • 매끄러운 표면: 케이스는 매끈하게 디자인되어 먼지, 액체 또는 세척제가 쌓일 수 있는 홈이 없습니다. 덕분에 세척 과정이 더욱 빠르고 효율적입니다.
  • 높은 청결성: 스테인리스 스틸 표면과 매끄러운 디자인으로 청소가 쉽고, 유지관리 및 청소에 드는 시간이 줄어듭니다.
  • 틈새나 움푹 들어간 부분이 없습니다. 팬이 없는 디자인으로 먼지가 쌓일 수 있는 공간이 없어 위생이 더욱 향상되었습니다.

2. 습한 환경에서의 유연한 사용

  • 위생적인 특성으로 인해 습한 환경에 적합하며, 식품 및 음료, 제약, 기타 높은 위생 요구 사항이 있는 환경과 같은 산업에 적합합니다.
  • 산업 생산 라인과 식품 가공 공장에서 흔히 볼 수 있는 공격적인 매체와 혹독한 환경에 강합니다.

3. 에너지 효율 및 긴 수명

  • 에너지 절약 작동: 이 기어 장치의 높은 효율성은 전체 에너지 소비를 줄여 장기적으로 사용해도 비용 효율적입니다.
  • 표면 경화 기어: 이 기어는 마모와 파손을 줄여 긴 수명과 원활한 작동을 보장합니다.

4. 식품 산업별 특징

  • 식품 관련 기계 규정을 준수하는 합성 H1 식품 등급 오일을 갖춘 공장입니다.
  • 요청 시 할랄, 코셔 또는 견과류 무첨가 인증을 제공하여 다양한 산업 표준을 준수합니다.
  • 더욱 위생적이고 편리하게 세척할 수 있도록 옵션으로 개방형 및 폐쇄형 중공 샤프트 커버, 세척이 간편한 위생 토크 암, 발판을 제공합니다.

5. 사용자 정의 옵션

  • 전해 연마 마감: 기어 유닛은 더욱 향상된 외관과 청결을 위해 거울처럼 광택을 낼 수 있습니다(요청 시 제공).
  • 내구성과 위생을 강화한 SS316 전해연마 출력 플랜지를 옵션으로 선택할 수 있습니다.
  • IEC 모터 적용: 이 기어 모터는 간편한 설치 및 작동을 위해 IEC 모터 적용 또는 통합 모터 옵션과 함께 제공될 수 있습니다.

6. 컴팩트하고 견고한 디자인

  • 공간 절약: 나선형 베벨 기어 장치는 소형이고 견고하여 기계의 좁은 공간에 적합합니다.
  • 유지 보수가 용이함: 이 기어박스는 내구성이 뛰어나고 유지 보수가 쉽기 때문에 가동 중지 시간을 최소화하고 생산성을 높일 수 있습니다.

스테인리스 스틸 기어 유닛의 이점을 누리는 산업:

  • 식품 및 음료 산업: 청결과 위생이 가장 중요합니다.
  • 제약 산업: 생산 라인과 장비의 무균성을 보장합니다.
  • 화학 및 석유화학 산업: 공격적인 화학물질에 대한 저항성과 높은 내구성이 요구되는 곳.
  • 기타 위생적 용도: 높은 위생성, 내식성, 세척 용이성이 요구되는 모든 용도에 적합합니다.

INKOMA 스테인리스 스틸 기어모터를 선택하시면 까다로운 환경에서도 고성능과 유지 보수가 간편한 작동을 보장하실 수 있습니다. 이 기어 유닛은 생산성 향상, 에너지 절감, 그리고 주요 산업에서 요구되는 위생 기준을 충족하도록 설계되었습니다.


  • 이전의:
  • 다음:

  • 산출
    속도
    산출
    토크
    비율 허용됨
    돌출된
    서비스
    요인
    모델
    n T i F f  
    [r/분] [nm]   [N]    
    0.18kW
    4.3 395 199.81 9370 150 RES67SS71-6P
    4.7 365 184.07 9560 1.65
    5.5 310 158.14 9830 1.90
    6.3 270 137.67 10000 2.2
    6.8 255 128.97 10100 2.4
    7.6 225 113.94 10200 2.7
    8.2 210 105.83 10200 2.9
    9.1 190 95.91 10300 3.2
    10 170 86.11 10300 3.5
    12 147 74.17 10400 4.1
    12 138 69.75 10400 4.4
    6.6 260 199.81 10100 2.3 RES67SS63-4P
    7.2 240 184.07 10100 2.5
    8.4 205 158.14 10200 2.9
    9.6 179 137.67 10300 3.4
    10 168 128.97 10300 3.6
    12 148 113.94 10400 4.0
    12 138 105.83 10400 4.4
    4.7 370 186.89 7420 1.2 RES57SS71-6P
    5.1 340 172.17 7510 1.3
    5.9 290 147.92 7650 1.55
    6.8 255 128.77 7740 1.75
    7.2 240 120.63 7780 1.9
    7.1 245 186.89 7770 1.85 RES57SS63-4P
    7.7 225 172.17 7810 2
    8.9 193 147.92 7870 2.3
    10 168 128.77 7900 2.7
    11 157 120.63 7920 2.9
    12 139 106.58 7940 3.2
    13 129 98.99 7950 3.5
    15 117 89.71 7970 3.9
    7.5 230 176.88 5740 1.3 RES47SS63-4P
    8.1 210 162.94 5810 1.4
    9.4 182 139.99 5910 1.65
    11 159 121.87 5980 1.9
    12 149 114.17 6000 2
    13 131 100.86 6040 2.3
    14 122 93.68 6060 2.5
    16 111 84.9 6080 2.7
    17 99 76.23 6100 3
    7.0 245 123.66 3060 0.80 RER37SS71-6P
    8.3 210 105.28 4840 0.95
    9.6 179 90.77 5190 1.1
    10 167 84.61 5310 1.20
    9.8 176 134.82 5230 1.15 RES37SS63-4P
    11 161 123.66 5370 1.25
    13 137 105.28 5580 1.45
    15 118 90.77 5710 1.7
    16 110 84.61 5760 1.8
    18 96 73.96 5840 2.1
    19 90 69.33 5870 2.2
    22 80 61.18 5920 2.5
    24 73 55.76 5940 2.8
    27 63 48.08 5960 3.2
    0.25kW
    4.4 540 199.81 8190 1.10 RES67SS71-6P
    4.8 500 184.07 8590 1.20
    5.6 430 158.14 9140 1.40
    6.4 375 137.67 9500 1.60
    6.8 350 128.97 9630 1.70
    7.7 310 113.94 9840 1.95
    8.3 285 105.83 9940 2.1
    6.5 365 199.81 9540 1.65 RES67SS71-4P
    7.1 340 184.07 9700 1.80
    8.2 290 158.14 9930 2.1
    9.4 255 137.67 10100 2.4
    10 235 128.97 10100 2.5
    11 210 113.94 10200 2.9
    12 194 105.83 10300 3.1
    14 176 95.91 10300 3.4
    15 158 86.11 10400 3.8
    4.7 505 186.89 6450 0.90 RES57SS71-6P
    5.1 465 172.17 7030 0.95
    5.9 400 147.92 7300 1.10
    6.8 350 128.77 7480 1시 30분
    7.3 325 120.63 7550 1.35
    8.3 290 106.58 7660 1.55
    8.9 270 98.99 7710 1.70
    7 345 186.89 7500 1.3 RES57SS71-4P
    7.6 315 172.17 7590 1.40
    8.8 270 147.92 7700 1.65
    10 235 128.77 7780 1.90
    11 220 120.63 7810 2.0
    12 196 106.58 7860 2.3
    13 182 98.99 7880 2.5
    14 165 8,971 7910 2.7
    16 148 80.55 7930 3.0
    19 127 69.23 7960 3.5
    7.4 325 176.88 5280 0.9 RES47SS71-4P
    8 300 162.94 5420 1
    9.3 255 139.99 5630 1.15
    11 225 121.87 5770 1.35
    11 210 114.17 5820 1.45
    13 185 100.86 5900 1.6
    14 172 93.68 5940 1.75
    15 156 84.9 5980 1.9
    17 140 76.23 6020 2.1
    19 126 68.54 6050 2.4
    20 118 64.21 6070 2.5
    23 104 56.73 6090 2.9
    25 97 52.69 6100 3.1
    27 88 47.75 6080 3.4
    9.6 250 134.82 2630 0.8 RES37SS71-4P
    11 225 123.66 4560 0.9
    12 193 105.28 5030 1.05
    14 167 90.77 5320 1.2
    15 155 84.61 5420 1.3
    18 136 73.96 5590 1.45
    19 127 69.33 5650 1.55
    21 112 61.18 5750 1.8
    23 102 55.76 5800 1.95
    27 88 48.08 5870 2.3
    29 82 44.81 5760 2.4
    33 72 39.17 5540 2.8
    35 67 36.72 5430 3
    40 60 32.40 5230 3.4
    0.37kW
    5.7 620 158.14 7300 0.95 RES67SS80-6P
    6.5 540 137.67 8210 1.1
    7.0 505 128.97 8530 1.2
    7.9 445 113.94 9010 1.35
    6.9 510 199.81 8480 1.15 RES67SS71-4P
    7.5 470 184.07 8820 1.25
    8.7 405 158.14 9310 1.5
    10 355 137.67 9620 1.7
    11 330 128.97 9740 1.8
    12 290 113.94 9920 2.1
    13 270 105.83 10000 2.2
    14 245 95.91 10100 2.4
    16 220 86.11 10200 2.7
    19 190 74.17 10300 3.2
    20 179 69.75 10300 3.4
    23 157 61.26 10400 3.8
    24 146 56.89 10400 4.1
    7 505 128.77 6510 0.9 RES57SS80-6P
    7.5 475 120.63 7000 0.95
    8.4 420 106.58 7240 1.1
    9.1 390 98.99 7350 1.15
    7.4 480 186.89 6980 0.95 RES57SS71-4P
    8.0 440 172.17 7140 1
    9.3 380 147.92 7390 1.2
    11 330 128.77 7550 1.35
    11 310 120.63 7610 1.45
    13 275 106.58 7700 1.65
    14 255 98.99 7750 1.8 RES57SS71-4P
    15 230 89.71 7800 1.95
    17 205 80.55 7840 2.2
    20 177 69.23 7890 2.5
    21 166 64.85 7910 2.7
    24 147 57.29 7760 3.1
    26 136 53.22 7600 3.3
    29 124 48.23 7380 3.6
    9.9 360 139.99 3490 0.85 RES47SS71-4P
    11 310 121.87 5350 0.95
    12 290 114.17 5460 1.05
    14 260 100.86 5630 1.15
    15 240 93.68 5700 1.25
    16 215 84.9 5790 1.4
    18 195 76.23 5870 1.55
    20 176 68.54 5930 1.7
    21 164 64.21 5960 1.8
    24 145 56.73 6010 2.1
    26 135 52.69 5990 2.2
    29 122 47.75 5820 2.5
    32 110 42.87 5650 2.7
    37 95 36.93 5410 3.2
    40 89 34.73 5310 3.4
    41 87 33.79 5270 2.8
    44 80 31.12 5150 2.8
    52 69 26.74 4920 4.4
    59 60 23.28 4720 5.0
    63 56 21.81 4620 5.4
    15 230 90.77 4250 0.85 RES37SS71-4P
    16 215 84.61 4720 0.9
    19 189 73.96 5070 1.05
    20 178 69.33 5210 1.15
    23 157 61.18 5410 1.3
    25 143 55.76 5530 1.4
    29 123 48.08 5590 1.6
    31 115 44.81 5480 1.75
    35 100 39.17 5290 2.0
    38 94 36.72 5190 2.1
    43 83 32.4 5010 2.4
    48 74 28.73 4850 2.7
    57 63 24.42 4620 3.2
    49 73 28.32 4830 2.8
    53 67 26.03 4710 2.8
    62 57 22.27 4500 3.5
    71 49 19.31 4320 4.1
    76 46 18.05 4230 4.3
    88 40 15.6 4050 5.0
    104 34 13시 25분 3850 5.6
    117 30 11.83 3720 6.0
    0.55kW
    8.6 610 158.14 7430 1.00 RES67SS80-4P
    9.9 530 137.67 8290 1.15
    11 500 128.97 8600 1.2
    12 440 113.94 9060 1.35
    13 410 105.83 9280 1.45
    14 370 95.91 9520 1.6
    16 335 86.11 9730 1.8
    18 285 74.17 9940 2.1
    20 270 69.75 10000 2.2
    22 235 61.26 10100 2.5
    24 220 56.89 10200 2.7
    11 465 120.63 7030 0.95 RES57SS80-4P
    13 410 106.58 7260 1.1
    14 380 98.99 7370 1.2
    15 345 89.71 7490 1.3
    17 310 80.55 7600 1.45
    20 265 69.23 7710 1.7
    21 250 64.85 7750 1.8
    24 220 57.29 7530 2
    26 205 53.22 7390 2.2
    28 186 48.23 7190 2.4
    31 167 43.3 6980 2.7
    36 144 37.3 6700 3.1
    39 136 35.07 6580 3.3
    52 102 26.31 6060 4.4 RES57SS80-4P
    54 97 24.99 5970 4.7
    62 85 21.93 5740 5.3
    73 72 18.6 5460 6.3
    15 360 93.68 3280 0.85 RES47SS80-4P
    16 330 84.9 5230 0.9
    18 295 76.23 5450 1
    20 265 68.54 5600 1.15
    21 250 64.21 5670 1.2
    24 220 56.73 5790 1.35
    26 205 52.69 5770 1.45
    28 184 47.75 5630 1.65
    32 166 42.87 5470 1.8
    37 143 36.93 5260 2.1
    39 134 34.73 5180 2.2
    46 115 29.88 4970 2.6
    51 103 26.74 4820 2.9
    58 90 23.28 4630 3.3
    62 84 21.81 4550 3.6
    22 235 61.18 3910 0.85 RES37SS80-4P
    24 215 55.76 4740 0.95
    28 186 48.08 5120 1.1
    30 173 44.81 5230 1.15
    35 151 39.17 5070 1.3
    37 142 36.72 4990 1.4
    42 125 32.4 4840 1.6
    47 111 28.73 4700 1.8
    56 94 24.42 4500 2.1
    61 86 22.27 4390 2.3
    70 75 19.31 4220 2.7
    75 70 18.05 4140 2.9
    87 60 15.6 3970 3.3
    103 51 13시 25분 3790 3.7
    115 46 11.83 3670 4
    0.75kW
    11 670 128.97 4040 0.9 RES67SS80-4P
    12 590 113.94 7660 1
    13 550 105.83 8120 1.1
    14 500 95.91 8600 1.2
    16 445 86.11 9010 1.35
    19 385 74.17 9430 1.55
    20 360 69.75 9570 1.65
    23 320 61.26 9800 1.9
    24 295 56.89 9910 2
    27 270 51.56 10000 2.2
    30 240 46.29 10100 2.5
    13 555 106.58 4610 0.8 RES57SS80-4P
    14 515 98.99 6200 0.9
    15 465 89.71 7040 0.95
    17 420 80.55 7240 1.1
    20 360 69.23 7450 1.25
    21 335 64.85 7430 1.35
    24 295 57.29 7220 1.5
    26 275 53.22 7090 1.65
    29 250 48.23 6930 1.8
    32 225 43.3 6740 2
    37 194 37.3 6490 2.3
    39 182 35.07 6380 2.5
    46 157 30.18 6130 2.9
    51 140 26.97 5940 3.2
    52 137 26.31 5900 3.3
    55 130 24.99 5820 3.5
    63 114 21.93 5610 4
    74 97 18.6 5350 4.7
    20 355 68.54 3660 0.85 RES47SS80-4P
    21 335 64.21 4950 0.9
    24 295 56.73 5450 1
    26 275 52.69 5480 1.1
    29 250 47.75 5370 1.2
    32 225 42.87 5240 1.35
    37 192 36.93 5060 1.55 RES47SS80-4P
    40 180 34.73 4980 1.65
    46 155 29.88 4800 1.95
    52 139 26.7 4660 2.2
    58 122 23.59 4510 2.5
    52 139 26.74 4660 2.2
    59 121 23.28 4490 2.5
    63 113 21.18 4420 2.7
    72 100 19,27 4270 3
    77 93 17.89 4180 3.1
    85 84 16.22 4070 3.3
    29 250 48.08 2330 0.8 RES37SS80-4P
    31 235 44.81 4230 0.85
    35 205 39.17 4720 1
    38 191 36.72 4740 1.05
    43 168 32.4 4610 1.2
    48 149 28.73 4490 1.35
    57 127 24.42 4320 1.6
    62 116 22.27 4230 1.75
    71 100 19.31 4080 2
    76 94 18.05 4010 2.1
    88 81 15.6 3850 2.5
    104 69 13시 25분 3690 2.8
    117 61 11.83 3570 3
    137 53 10.11 3420 3.2
    146 49 9시 47분 3360 3.4
    1.1kW
    16 645 86.11 6820 0.95 RES67SS90-4P
    19 555 74.17 8040 1.1
    20 525 69.75 8370 1.15
    23 460 61.26 8920 1.3
    25 425 56.89 9160 1.4
    27 385 51.56 9420 1.55
    30 345 46.29 9650 1.75
    35 300 39.88 9890 1.95
    37 280 37.5 9970 2
    43 240 32.27 10100 2.2
    49 215 28.83 10200 2.4
    50 210 28.13 10200 2.6
    52 200 26.72 10100 2.7
    60 176 23.44 9730 3.2
    70 149 19.89 9270 4
    20 520 68.23 5990 0.85 RES57SS90-4P
    22 485 64.85 6850 0.9
    24 430 57.29 6700 1.05
    26 400 53.22 6610 1.15
    29 360 48.23 6490 1.25
    32 325 43.3 6350 1.4
    38 280 37.3 6140 1.6
    40 265 35.07 6060 1.7 RES57SS90-4P
    46 225 30.18 5850 2
    52 200 26.97 5690 2.2
    53 197 26.31 5650 2.3
    56 188 24.99 5580 2.4
    64 165 21.93 5400 2.7
    75 140 18.6 5170 3.2
    83 126 16.79 5030 3.6
    29 360 47.75 3500 0.85 RES47SS90-4P
    33 320 42.87 4850 0.95
    38 275 36.93 4720 1.1
    40 260 34.73 4660 1.15
    47 225 29.88 4520 1.35
    52 200 26.7 4410 1.5
    59 177 23.59 4290 1.7
    60 175 23.28 4270 1.7
    64 164 21.81 4210 1.85
    73 145 19.27 4080 2
    78 134 17.89 4010 2.2
    86 122 16.22 3910 2.3
    96 109 14.56 3800 2.4
    112 94 12.54 3650 2.7
    119 89 11.79 3590 2.8
    138 76 10시 15분 3450 3
    154 68 9.07 3340 3.2
    43 245 32.4 2900 0.8 RES37SS90-4P
    49 215 28.73 3300 0.95
    57 183 24.42 3720 1.1
    73 145 19.31 3840 1.4
    78 135 18.05 3790 1.5
    90 117 15.6 3660 1.7
    106 99 13시 25분 3520 1.9
    118 89 11.83 3430 2.1
    139 76 10.11 3290 2.2
    148 71 9시 47분 3230 2.3
    176 60 7.97 3090 2.6
    210 50 6.67 2920 2.9
    247 43 5.67 2790 3.3
    277 38 5.06 2700 3.6
    1.5kW
    23 620 61.26 7280 0.95 RES67SS90-4P
    25 580 56.89 7810 1.05
    27 525 51.56 8370 1.15
    30 470 46.29 8830 1.3
    35 405 39.88 9300 1.45
    38 380 37.5 9460 1.5
    44 330 32.27 9750 1.65
    49 295 28.83 9920 1.8
    50 285 28.13 9950 1.9
    53 270 26.72 9850 2
    60 240 23.44 9500 2.4
    71 200 19.89 9070 3
    79 182 17.95 8810 3.2
    27 540 53.22 5140 0.85 RES57SS90-4P
    29 490 48.23 6010 0.9
    33 440 43.3 5920 1
    38 380 37.3 5770 1.2
    40 355 35.07 5710 1.25
    47 305 30.18 5540 1.45
    52 275 26.97 5420 1.65
    54 265 26.31 5390 1.7
    56 255 24.99 5330 1.75
    64 225 21.93 5170 2
    76 189 18.6 4980 2.4
    84 171 16.79 4850 2.6
    95 150 14.77 4700 2.9
    101 142 13.95 4630 3
    119 121 11.88 4440 3.4
    38 375 36.93 2380 0.8 RES47SS90-4P
    41 355 34.73 3840 0.85
    47 305 29.88 4220 1
    53 270 26.7 4140 1.1
    60 240 23.59 4050 1.25
    61 235 23.28 4040 1.25
    65 220 21.81 3990 1.35
    73 196 19.27 3890 1.5
    79 182 17.89 3830 1.6
    87 165 16.22 3740 1.65
    97 148 14.56 3650 1.8
    112 127 12.54 3520 1.95
    120 120 11.79 3470 2.1
    139 103 10시 15분 3340 2.2
    155 92 9.07 3240 2.4
    176 81 8.01 3140 2.5
    182 79 7.76 3060 2.1
    203 71 6.96 2980 2.3
    235 61 6 2860 2.6
    250 57 5.64 2810 2.7
    291 49 4.85 2700 3
    325 44 4.34 2610 3.3
    368 39 3.83 2520 3.7
    73 196 19.31 2660 1.00 RES37SS90-4P
    78 183 18.05 2840 1.10
    90 159 15.6 3160 1.25
    106 135 13시 25분 3350 1.4
    119 120 11.83 3270 1.5
    140 103 10.11 3160 1.65
    149 96 9시 47분 3110 1.75
    177 81 7.97 2980 1.95
    211 68 6.67 2820 2.1
    249 58 5.67 2710 2.5
    279 51 5.06 2630 2.6
    326 44 4.32 2520 2.9
    348 41 4.05 2470 3
    414 35 3.41 2360 3.2
    211 68 13시 25분 2850 2.8 RES37SS90-2P
    237 61 11.83 2770 3
    277 52 10.11 2650 3.3
    296 48 9시 47분 2610 3.5
    351 41 7.97 2480 3.8
    2.2kW
    35 595 39.88 7630 1 RES67SS100-4P
    38 560 37.5 8020 1
    44 480 32.27 8750 1.1
    49 430 28.83 9140 1.2
    60 350 23.44 9140 1.6
    71 295 19.89 8760 2
    79 270 17.95 8530 2.2
    89 235 15.79 8240 2.4
    95 220 14.91 8110 2.5
    111 189 12.7 7760 2.8
    122 172 11시 54분 7560 2.9
    141 149 10 7250 3.2
    162 130 8.7 6960 3.4
    181 116 7.79 6760 3.3
    38 555 37.3 4490 0.8 RES57SS100-4P
    40 525 35.07 5110 0.85
    47 450 30.18 5030 1
    52 400 26.97 4960 1.1
    64 325 21.93 4800 1.4
    76 275 18.6 4660 1.6
    84 250 16.79 4570 1.8
    95 220 14.77 4450 2
    101 210 13.95 4390 2.1
    119 177 11.88 4230 2.3
    131 161 10.79 4140 2.4
    151 139 9시 35분 4000 2.7
    156 135 9.06 3980 2.8
    177 119 7.97 3850 3
    107 197 26.31 4340 2.3 RES57SS90-2P
    112 187 24.99 4290 2.4
    128 164 21.93 4160 2.8
    151 139 18.6 3990 3.2
    167 126 16.79 3890 3.6
    190 111 14.77 3760 3.9
    201 104 13.95 3710 4.1
    73 285 19.27 3550 1.05 RES47SS100-4P
    87 240 16.22 3460 1.15
    97 215 14.56 3400 1.2
    112 187 12.54 3310 1.35
    120 176 11.79 3270 1.4
    139 151 10시 15분 3160 1.5
    155 135 9.07 3090 1.65
    176 119 8.01 3000 1.7
    182 116 7.76 2910 1.4
    203 104 6.96 2840 1.55
    235 89 6 2740 1.75
    250 84 5.64 2700 1.85
    291 72 4.85 2600 2.1
    325 65 4.34 2530 2.3
    368 57 3.83 2440 2.5
    121 174 23.28 3260 1.7 RES47SS90-2P
    129 163 21.81 3220 1.85
    146 144 19.27 3130 2.1
    157 134 17.89 3080 2.2
    173 121 16.22 3010 2.3
    193 109 14.56 2930 2.4
    224 94 12.54 2830 2.7
    238 88 11.79 2780 2.8
    277 76 10시 15분 2680 3
    310 68 9.07 2600 3.2
    351 60 8.01 2510 3.4
    90 230 15.6 1070 0.85 RES37SS100-4P
    106 198 13시 25분 1660 0.95
    119 176 11.83 1990 1.05
    140 151 10.11 2360 1.15
    149 141 9시 47분 2480 1.2
    177 119 7.97 2750 1.3
    211 99 6.67 2470 1.45
    249 84 5.67 2570 1.7
    279 75 5.06 2500 1.8
    326 64 4.32 2410 1.95
    348 60 4.05 2370 2
    414 51 3.41 2270 2.2
    146 144 19.31 2440 1.4 RES37SS90-2P
    156 135 18.05 2560 1.5
    180 117 15.6 2780 1.7
    212 99 13시 25분 2700 1.9
    237 89 11.83 2630 2.1
    278 76 10.11 2540 2.3
    297 71 9시 47분 2500 2.4
    352 60 7.97 2390 2.6
    421 50 6.67 2260 2.9
    496 42 5.67 2170 3.4
    555 38 5.06 2100 3.6
    650 32 4.32 2010 3.9
    694 30 4.05 1980 4
    824 26 3.41 1880 4.4
    3.0kW
    60 480 23.44 8730 1.15 RES67SS100-4P
    70 405 19.89 8420 1.45
    78 365 17.95 8230 1.6
    89 325 15.79 7980 1.75
    94 305 14.91 7860 1.8
    110 260 12.7 7550 2
    121 235 11시 54분 7360 2.1
    140 205 10 7090 2.3
    52 550 26.97 4330 0.8 RES57SS100-4P
    64 450 21.93 4380 1
    75 380 18.6 4300 1.2
    83 345 16.79 4250 1.3
    95 300 14.77 4160 1.45
    100 285 13.95 4130 1.5
    118 245 11.88 4010 1.65
    130 220 10.79 3940 1.75
    150 191 9시 35분 3820 1.95
    155 185 9.06 3810 2
    176 163 7.97 3700 2.2
    186 154 7.53 3650 2.3
    218 131 6.41 3520 2.6
    240 119 5.82 3430 2.7
    277 103 5.05 3310 3
    319 90 4.39 3190 3.1
    128 225 21.93 3950 2 RES57SS100-2P
    151 190 18.6 3820 2.4
    167 172 16.79 3730 2.6
    190 151 14.77 3620 2.9
    201 143 13.95 3570 3
    236 122 11.88 3440 3.3
    259 110 10.79 3360 3.5
    86 330 16.22 2030 0.85 RES47SS100-4P
    96 300 14.56 2500 0.9
    112 255 12.54 3040 0.95
    119 240 11.79 3040 1
    138 210 10시 15분 2970 1.1
    154 186 9.07 2910 1.2
    175 164 8.01 2840 1.25
    181 159 7.76 2740 1.05
    201 143 6.96 2680 1.1
    233 123 6 2610 1.25
    248 115 5.64 2580 1.35
    288 99 4.85 2490 1.5
    323 89 4.34 2430 1.65
    365 78 3.83 2360 1.85
    237 121 11.79 2670 2 RES47SS100-2P
    276 104 10시 15분 2580 2.2
    309 93 9.07 2510 2.4
    349 82 8.01 2430 2.5
    361 79 7.76 2370 2.1
    402 71 6.96 2310 2.2
    467 61 6 2220 2.5
    496 58 5.64 2190 2.7
    577 50 4.85 2100 3
    646 44 4.34 2040 3.3
    731 39 3.83 1970 3.7
    139 205 10.11 780 0.8 RES37SS100-4P
    148 194 9시 47분 1010 0.85
    176 163 7.97 1510 0.95
    210 137 6.67 1250 1.05
    247 116 5.67 1630 1.25
    277 104 5.06 1830 1.3
    324 88 4.32 2070 145
    346 83 4.05 2140 1.45
    411 70 3.41 2180 1.6
    277 103 10.11 2340 1.65 RES37SS100-2P
    296 97 9시 47분 2380 1.7
    351 82 7.97 2290 1.9
    420 68 6.67 2170 2.1
    494 58 5.67 2090 2.5
    553 52 5.06 2030 2.6
    648 44 4.32 1950 2.9
    692 41 4.05 1920 3
    821 35 3.41 1840 3.2
    4.0kW
    71 535 19.89 7960 1.1 RES67SS112-4P
    79 485 17.95 7800 1.2
    90 425 15.79 7600 1.3
    95 400 14.91 7510 1.35
    112 340 12.7 7240 1.5
    123 310 11시 54분 7080 1.6
    142 270 10 6840 1.75
    163 235 8.7 6600 1.9
    182 210 7.79 6440 1.8
    193 198 7.36 6340 1.85
    227 169 6.27 6070 1.95
    249 153 5.7 5920 2
    288 133 4.93 5680 2.2
    331 116 4.29 5460 2.3
    76 500 18.6 3520 0.9 RES57SS112-4P
    85 450 16.79 3830 1
    96 395 14.77 3800 110
    102 375 13.95 3780 115
    120 320 11.88 3710 1.25
    132 290 10.79 3660 1.35
    152 250 9시 35분 3580 1.45
    157 245 9.06 3590 1.55
    178 215 7.97 3500 1.65
    189 205 7.53 3470 1.75
    222 172 6.41 3350 1.95
    244 157 5.82 3280 2
    281 136 5.05 3180 2.3
    323 118 4.39 3070 2.4
    140 275 10시 15분 1960 0.85 RES47SS112-4P
    157 245 9.07 2350 0.9
    177 215 8.01 2640 0.95
    204 187 6.96 2480 0.85
    237 161 6 2430 0.95
    252 152 5.64 2410 1
    293 131 4.85 2350 1.15
    327 117 4.34 2300 1.25
    371 103 3.83 2250 1.4
    176 215 16.22 2640 1.25 RES47SS112-2P
    196 195 14.56 2600 1.35
    228 168 12.54 2540 1.5
    242 158 11.79 2510 155
    282 136 10시 15분 2440 1.7
    315 121 9.07 2390 1.8
    357 107 8.01 2320 1.9
    369 104 7.76 2250 1.55
    411 93 6.96 2200 1.7
    477 80 6 2130 1.95
    507 75 5.64 2100 2.1
    589 65 4.85 2020 2.3
    660 58 4.34 1970 2.5
    746 51 3.83 1910 2.8
    5.5kW
    91 580 15.79 6610 0.95 RES67SS132-4P
    96 550 14.91 6900 1
    113 465 12.7 6810 1.1
    124 425 11시 54분 6690 1.2
    143 365 10 6500 1시 30분
    164 320 8.7 6310 1.4
    183 285 7.79 6180 1.35
    194 270 7.36 6100 1.35
    228 230 6.27 5860 1.45
    251 210 5.7 5720 1.5
    290 181 4.93 5510 1.6
    333 158 4.29 5310 1.7
    331 159 8.7 5300 2.8 RES67SS132-2P
    369 142 7.79 5160 2.7
    391 134 7.36 5080 2.8
    460 114 6.27 4860 2.9
    506 104 5.7 4730 3
    584 90 4.93 4540 3.2
    671 78 4.29 4350 3.5
    97 545 14.77 1730 0.8 RES57SS132-4P
    103 510 13.95 2070 0.85
    120 435 11.88 2900 0.95
    132 395 10.79 3270 1
    153 345 9시 35분 3240 1.1
    179 295 797 3220 1.2
    190 275 7.53 3200 1.25
    223 235 6.41 3120 1.4
    246 215 5.82 3080 1.5
    283 185 5.05 3000 1.65
    326 161 4.39 2920 1.75
    308 171 9시 35분 2930 2.2 RES57SS132-2P
    361 145 7.97 2850 2.4
    383 137 7.53 2820 2.6
    449 117 6.41 2720 2.9
    494 106 5.82 2660 3
    571 92 5.05 2560 3.3
    656 80 4.39 2470 3.5
